Individuals — Laporte

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Monday, April 5, 2010 11:37 AM
1 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM
6 Saturday, March 6, 2010 11:32 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:25 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:25 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:25 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:25 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
0 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM
about 1767
257 0 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:25 PM
0 Friday, March 12, 2010 5:44 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:25 PM
0 Tuesday, March 23, 2010 3:59 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:25 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:26 PM
1 Saturday, December 11, 2010 9:53 PM
1 Friday, May 20, 2011 8:28 PM
1 Friday, May 20, 2011 8:28 PM
about 1882
142 8 Sunday, February 14, 2010 6:35 PM
about 1866
158 0 Thursday, April 1, 2010 8:14 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM
6 Wednesday, March 31, 2010 6:00 PM
0 Thursday, December 16, 2010 7:41 PM
2 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM
1 Wednesday, March 31, 2010 9:38 PM
1 Thursday, February 26, 2009 8:24 PM