Families — Menard

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
153 0 Friday, March 19, 2010 8:52 PM
yes 2 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
22 153 1 Friday, March 19, 2010 8:54 PM
25 152 0 Friday, March 19, 2010 8:43 PM
156 0 Monday, March 22, 2010 6:41 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 4 Never
no 1 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
159 0 Saturday, March 27, 2010 3:46 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
180 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 2 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
124 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
25 151 0 Monday, April 5, 2010 8:26 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
21 180 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
21 173 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 9 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 3 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
154 0 Sunday, March 21, 2010 8:35 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM